Бульон
| Артикул | Наименование | Цена за единицу | Кол-во в упаковке | Производство | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000001609 | Бульон бекон KNORR, 2 кг.*4 | 901.4 руб/шт | 1 | РОССИЯ | ||
| 00000001644 | Бульон борщ KNORR, 1.6 кг.*4 | 1379.14 руб/шт | 1 | РОССИЯ | ||
| 00000001556 | Бульон говяжий KNORR, 2 кг.*4 | 788.09 руб/шт | 1 | РОССИЯ | ||
| 00000001574 | Бульон грибной KNORR, 2 кг.*4 | 919.43 руб/шт | 1 | РОССИЯ | ||
| 00000001576 | Бульон куриный KNORR, 2 кг.*4 | 754.6 руб/шт | 1 | РОССИЯ | ||
| 00000001577 | Бульон овощной KNORR, 2 кг.*4 | 977.38 руб/шт | 1 | РОССИЯ | ||
| 00-00000253 | Бульон рыбный KNORR, 2 кг*4 | 1266.26 руб/шт | 1 | РОССИЯ | ||





 


 


