специи
| Артикул | Наименование | Цена за единицу | Кол-во в упаковке | Производство | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000002217 | Базилик 250 гр. | 29.65 руб/шт | 1 | ЕГИПЕТ |
||
| 00000001741 | Базилик ЦИКОРИЯ, 10 гр.*45 | 6.96 руб/шт | 45 | Польша |
||
| 00000001744 | Гвоздика ЦИКОРИЯ, 15 гр.*25 | 13.56 руб/шт | 25 | Польша |
||
| 00000000297 | Гвоздика, 100 гр. | 84.70 руб/шт | 1 | КОМОРЫ |
||
| 00000000299 | Глутамат натрия, 500 гр. | 57.82 руб/шт | 1 | Китай |
||
| 00000000033 | Имбирь, 1 кг. | 102.90 руб/кг | 1 | Южная Африка |
||
| 00000000032 | Карри, 1 кг. | 117.60 руб/кг | 1 | Индия |
||
| 00000000160 | Кориандр молотый, 1 кг. | 73.50 руб/кг | 1 | Россия |
||
| 00000002063 | Кориандр молотый, 500 гр. | 29.40 руб/пак | 1 | Россия |
||
| 00000001268 | Кориандр семена, 1 кг. | 58.80 руб/кг | 1 | Россия |
||
| 00000002064 | Кориандр семена, 500 гр. | 29.40 руб/пак | 1 | Россия |
||
| 00000000034 | Кунжутное семя, 1 кг. | 176.40 руб/кг | 1 | Индия |
||
| 00000001056 | Куркума , 1 кг. | 189.90 руб/кг | 1 | Индия |
||
| 00000002216 | Орегано, 250 гр. | 71.05 руб/шт | 1 | ТУРЦИЯ |
||
| 00000001055 | Орегано, 500 гр. | 142.10 руб/шт | 1 | |||
| 00000000035 | Паприка сладкая, 1 кг. | 117.60 руб/кг | 1 | Перу |
||
| 00000001255 | Перец белый молотый, 1 кг. | 474.50 руб/кг | 1 | Россия |
||
| 00000001256 | Перец душистый горошек, 0,5 кг. | 117.60 руб/шт | 1 | Мексика |
||
| 00000000036 | Перец красный молотый, 1 кг. | 137.20 руб/кг | 1 | Китай |
||
| 00000000099 | Перец чёрный горошек, 1 кг. | 312.00 руб/кг | 1 | Вьетнам |
||
| 00000000037 | Перец чёрный молотый, 1 кг. | 262.00 руб/кг | 1 | Россия |
||
| 00000002142 | Тимьян 250 гр. | 59.81 руб/шт | 1 | ЕГИПЕТ |
||
| 00000000100 | Тмин, 1 кг. | 156.80 руб/кг | 1 | Нидерланды |
||
| 00000000166 | Хмели-сунели, 1 кг. | 129.36 руб/кг | 1 | РОССИЯ |
||
| 00000001165 | Чеснок сушёный гранулы, 0,5 кг. | 90.45 руб/шт | 1 | Китай |
||










